TPKN 1603 PPN T25 пластина трехгранной формы с задним углом 11 градусов.
84,18 руб.
- 84.18 руб/шт.при заказе от 10 шт.
В наличииОптом и в розницу
- +7 показать номер +7(343)2007-447 Отдел продаж бурового инструмента
- +7(343)2000-757 Отдел продаж з.частей к спецтехнике
- +7-950-639-83-47 WhatsApp отдел продаж инструмента
- +7-900-212-07-57 WhatsApp отдел продаж запчастей
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(343)2007-447, Отдел продаж бурового инструмента+7(343)2000-757, Отдел продаж з.частей к спецтехнике+7-950-639-83-47, WhatsApp отдел продаж инструмента+7-900-212-07-57, WhatsApp отдел продаж запчастей
-
Адрес:ул. Бульвар Есенина 10, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:inbur96@mail.ru
-
TPKN 1603 PPN T25 пластина трехгранной формы с задним углом 11 градусов и симметричными фасками при вершине (ГОСТ 27302-87).
Сплав: T25
Исполнение 1
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | s, мм | m, мм | b, мм |
01341-1603-533 | TPCN-1603PPN | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 2.450 | 1.2 |
01341-2204-533 | TPCN-2204PPN | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 3.550 | 1.3 |
01361-1603-533 | TPAN-1603PPN | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 2.450 | 1.2 |
01361-2204-533 | TPAN-2204PPN | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 3.550 | 1.3 |
01371-1603-533 | TPKN-1603PPN | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 2.450 | 1.2 |
01371-2204-533 | TPKN-2204PPN | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 3.550 | 1.3 |
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | s, мм | m, мм | b, мм |
01341-1603-561 | TPCN-1603PDR | 16.5 | 3.18 | 9.525 | 2.45 | 1.3 |
01341-1603-562 | TPCN-1603PDL | 16.5 | 3.18 | 9.525 | 2.45 | 1.3 |
01341-2204-561 | TPCN-2204PDR | 22.0 | 4.76 | 12.700 | 3.55 | 1.4 |
01341-2204-562 | TPCN-2204PDL | 22.0 | 4.76 | 12.700 | 3.55 | 1.4 |
01361-1603-561 | TPAN-1603PDR | 16.5 | 3.18 | 9.525 | 2.45 | 1.3 |
01361-1603-562 | TPAN-1603PDL | 16.5 | 3.18 | 9.525 | 2.45 | 1.3 |
01361-2204-561 | TPAN-2204PDR | 22.0 | 4.76 | 12.700 | 3.55 | 1.4 |
01361-2204-562 | TPAN-2204PDL | 22.0 | 4.76 | 12.700 | 3.55 | 1.4 |
01371-1603-561 | TPKN-1603PDR | 16.5 | 3.18 | 9.525 | 2.45 | 1.3 |
01371-1603-562 | TPKN-1603PDL | 16.5 | 3.18 | 9.525 | 2.45 | 1.3 |
01371-2204-561 | TPKN-2204PDR | 22.0 | 4.76 | 12.700 | 3.55 | 1.4 |
01371-2204-562 | TPKN-2204PDL | 22.0 | 4.76 | 12.700 | 3.55 | 1.4 |
Обращаем Ваше внимание, цена указана без НДС
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Кировоградский завод твёрдых сплавов |
Страна производитель | Россия |
Тип | Пластина |
- Цена: 84,18 руб.